南砺市土山 居宅・倉庫
ぬく森の郷近く!山の上にある集落内!
季節によって景色が変わる自然豊かな山々に囲まれた生活!
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 246.17㎡ | 土地面積 | 2181.00㎡ |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
間取り | 10DK | ||
築年月 | 1965年1月 |
南砺市川西 事務所
かなりお求めやすい価格の坪単価約7,900円!
ミニ事務所付き!
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 35.02㎡ | 土地面積 | 1252.05㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1972年11月 |
高岡市京田 居宅
高岡市中心部!高岡イオン近くの大人気住宅エリア!
新高岡駅すぐそば!サンコーすぐそば!住環境サイコー!
価格 | 2,450万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 180.38㎡ | 土地面積 | 297.53㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6SLDK | ||
築年月 | 1996年7月 |
魚津市新角川二丁目
電鉄魚津駅まで徒歩8分の好立地!
角地!お手頃価格!
価格 | 120万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 176.36㎡ | 土地面積 | 115.47㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 1944年1月 |
上市町西町 居宅
上市町中心部!奥行のある広々玄関!
ゆとりの間取り!ゆとりの敷地は約121坪!
価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 168.60㎡ | 土地面積 | 400.76㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
間取り | 4SLDK | ||
築年月 | 1936年1月 |
高岡市蓮花寺 居宅
閑静な住宅地!コンビニ・スーパー近く!生活便利な立地!中心地のアクセス良好!
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 121.73㎡ | 土地面積 | 183.12㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 1995年9月 |
富山市大町 店舗
大町交差点すぐそばの好立地!極小物件!店舗or事務所or倉庫にいかが?
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 67.13㎡ | 土地面積 | 52.88㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 2フロアー | ||
築年月 | 1992年3月 |
射水市八幡町 居宅
中学校すぐそば!驚き価格!駅ちか便利!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 77.46㎡ | 土地面積 | 89.28㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5K | ||
築年月 | 1973年12月 |
富山市婦中町長沢 事務所・作業場
築2年の事務所&作業所!鉄骨造平家建の作業所有り!
賃貸がうんざりな事業所さまにおすすめ!区域外!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 92.74㎡ 133.15㎡ |
土地面積 | 940.12㎡ |
建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
間取り | - | ||
築年月 | 2018年4月・1973年9月 |
富山市若竹町 居宅
富山市南部地区の閑静な住宅地!熊野小学校校下!
サービスルーム有り!冬に安心融雪装置有り!
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 198.99㎡ | 土地面積 | 243.43㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5SDK | ||
築年月 | 1976年9月 |
高岡市川原本町 土地
近隣商業地域の便利な立地!約84坪!
住宅用地や事業用地としても最適!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 277.75㎡ | 坪数 | 84.01坪 |
坪単価 | 約95,300円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 近商 |
富山市大江干 土地
富山市東部地区!閑静な住宅地!
約80坪のゆとりの区画!
価格 | 780万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 266.03㎡ | 坪数 | 80.47坪 |
坪単価 | 9.69万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 1住 |
高岡市瑞穂町 居宅
R8すぐそば!商業店舗多数で生活便利!
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 103.42㎡ | 土地面積 | 76.51㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5DK | ||
築年月 | 1966年9月 |
氷見市阿尾 旅館
収容人数150名の宴会場や会議室ありの氷見の旅館!
全室 海や朝日や立山連峰が一望!オーシャンビューサイコーな立地!
価格 | 2800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 本館 3,222.35㎡ 旧館 1499.82㎡ |
土地面積 | 2,959.91㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 本館1982年3月、旧館1976年4月 |
富山市大町 店舗
大町交差点角地の好立地!約141坪の敷地!
事業所&商業店舗にもってこい!
価格 | 3380万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 159.60㎡ | 土地面積 | 468.43㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1995年4月 |
富山市日俣 土地
藤ノ木中学校近く!資材置場用地!
価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1014㎡ | 坪数 | 306.73坪 |
坪単価 | 6520円 | 地目 | 雑種地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
高岡市和田 土地
高岡やぶなみ駅近くの広々敷地!坪単価約34,000円!
店舗用地・店舗兼住宅用地におすすめ!
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 860.37㎡ | 坪数 | 260.26坪 |
坪単価 | 34,580円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
用途地域 | 無指定 |
富山市上野 土地
富山市南部地区!熊野校下!
ゆとりの敷地でゆとりある生活に!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 661.00㎡ | 坪数 | 199.95坪 |
坪単価 | - | 地目 | 雑種地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
氷見市飯久保
海あり!山あり!眼前に川あり!の自然を感じる家!
部屋数多数だから3世帯4世帯が快適に暮らせる家!
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 161.97㎡ | 土地面積 | 322.71㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 12DK | ||
築年月 | 1967年1月 |
高岡市木津
R8やR156に出やすく通勤便利!小中学校近く!
買物便利な好立地!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 112.55㎡ | 土地面積 | 166.41㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5DK | ||
築年月 | 1979年9月 |