高岡市羽広 居宅
商業集積の高いR8号沿いの店舗兼用住宅!
鉄骨造3階建!家族経営にはもってこい!
| 価格 | 950万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 215.53㎡ | 土地面積 | 223.46㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1988・6 | ||
魚津市大光寺 土地
土地面積約187坪!坪単価約30,000円!
お求めやすい価格!
| 価格 | 560万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 618.66㎡ | 坪数 | 187.14坪 |
| 坪単価 | 3万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業 | ||
富山市上飯野新町 土地
R8・R41に出やすく通勤便利!買い物便利で生活のし易さGOOD!
大阪屋ショップ・マックスバリュ・アルビスすぐそば!
| 価格 | 800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 203.70㎡ | 坪数 | 61.61坪 |
| 坪単価 | 12.98万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1中高 | ||
富山市上大久保 居宅
R41近くでアクセス良好!公園となり!
ショッピングモール近くで生活便利!広々とした4LDK!
| 価格 | 750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 133.63㎡ | 土地面積 | 308.58㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 1996・1 | ||
高岡市二塚 土地
高岡市南部ののどかに広がる田園地域!
約89坪!坪81,000円!お手頃な価格!
| 価格 | 720万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 295.22㎡ | 坪数 | 89.30坪 |
| 坪単価 | 8.07万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
射水市生源寺 居宅
状態が良くほぼ手直し不要!
小ぶりな土地にゆったりと広く造られた空間!
| 価格 | 980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 149.03㎡ | 土地面積 | 122.35㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 3LDK | ||
| 築年月 | 1995・11 | ||
氷見市阿尾 旅館・居宅
趣・風情のある客室!広々とした駐車場!
ゆったりと寛げる落ち着いた空間!
| 価格 | 4200万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 661.55㎡ | 土地面積 | 2434.27㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 客室10室 大広間44帖 | ||
| 築年月 | 1993・4 | ||
高岡市月野谷 居宅・作業所・工場
住宅付き・作業所・工場!
家族経営の方におすすめ!鉄工所をお求めの方歓迎!
| 価格 | 商談中 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 510.54㎡ 内、住宅116.10㎡ |
土地面積 | 1473.16㎡ |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1969・7 | ||
富山市開 土地
開桜代分譲地!
| 価格 | 900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 289.06㎡ | 坪数 | 87.44坪 |
| 坪単価 | 10.3万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
富山市開 宅地
開桜代分譲地!
| 価格 | 商談中 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 209.13㎡ | 坪数 | 63.26坪 |
| 坪単価 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
富山市開 土地
開桜代分譲地!
| 価格 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 208.07㎡ | 坪数 | 62.94坪 |
| 坪単価 | 13.51万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
富山市開 土地
富山市東部地区!開桜代分譲地内!
幹線道路近く商業施設等充実!
| 価格 | 999.5万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 207.20㎡ | 坪数 | 62.67坪 |
| 坪単価 | 15.95万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
富山市開 土地
富山市東部地区!保育園すぐそば!
開桜代分譲地内!
| 価格 | 993万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 276.45㎡ | 坪数 | 83.62坪 |
| 坪単価 | 11.88万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
射水市海老江練合 居宅
これぞ古民家!囲炉裏を囲む生活!
居間の梁見せ吹き抜け天井は見もの!
| 価格 | 1700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 351.07㎡ | 土地面積 | 1728.07㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 13LDK | ||
| 築年月 | 1951・1 | ||
富山市新庄町 宅地
富山市東部の新庄地区!事業用地に最適!
利便性・住環境良好!有形文化財金岡邸目の前!
| 価格 | 1000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 624.68㎡ | 坪数 | 188.96坪 |
| 坪単価 | 5.3万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1住 | ||
高岡市下黒田 店舗・事務所
高岡市卸売市場内!
食に関係する業種限定!
| 価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 211.88㎡ | 土地面積 | 370.65㎡ |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1965・6 | ||
氷見市川崎 居宅
昔ながらの和室中心の住まい!
広々とした玄関!二間続きの和室!
| 価格 | 400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 187.02㎡ | 土地面積 | 434.00㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6DK | ||
| 築年月 | 1979・5 | ||
滑川市坪川 土地
県道すぐそば!冬に安心融雪道路!
静かで快適な生活を送れること必至!
| 価格 | 298万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 235.85㎡ | 坪数 | 71.34坪 |
| 坪単価 | 4.17万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
高岡市福岡町上蓑 店舗・倉庫・居宅
別棟店舗・倉庫併用住宅は家族経営仕様!
福岡駅近く接近性・利便性・住環境良好!
| 価格 | 700万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 299.40㎡ | 土地面積 | 521.62㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1968・6/1978・5 | ||
黒部市三日市 居宅
生活必需店多数で毎日の暮らしに便利!
リフォーム済なのにお求めやすい価格に驚き!
| 価格 | 450万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 123.16㎡ | 土地面積 | 583.18㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6LDK | ||
| 築年月 | 1973・1 | ||
黒部市若栗 居宅
広々とした延床面積約65坪でスペースのゆとりが魅力!
事務所&倉庫としても使用可能!
| 価格 | 600万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 217.74㎡ | 土地面積 | 573.42㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 1973・3 | ||
射水市土合 居宅
豊かな暮らしは生活便利な立地から!
射水市大門小・中学校校下!これからの冬に安心カーポート&車庫!
| 価格 | 900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 145.62㎡ | 土地面積 | 270.99㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6LDK | ||
| 築年月 | 1985・8 | ||
高岡市蓮花寺 居宅
野村小学校校下!間仕切りにより5LDKに変更可!
ビルトインガレージ2台外複数台駐車可能!
| 価格 | 2650万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 182.17㎡ | 土地面積 | 645.20㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 2014・10 | ||
小矢部市本町 店舗・居宅
小矢部市まちなか!商業地域!
市役所すぐそば!生活至便な立地!
| 価格 | 商談中 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 190.20㎡ | 土地面積 | 126.10㎡ |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 2001・8 | ||
小矢部市芹川 居宅
R8すぐそばの閑静な住宅地!
和室中心の落ち着いた住まい!
| 価格 | 350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 127.95㎡ | 土地面積 | 169.00㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6DK | ||
| 築年月 | 1972・5 | ||
下新川郡朝日町金山 事務所・倉庫
2階事務所・1階倉庫!県道沿い!鉄骨造!
開業・移転を計画中の方にもってこい!
県道沿い
| 価格 | 900万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 217.13㎡ | 土地面積 | 378.95㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 事務所・倉庫・給湯室・ロッカー室・収納庫 | ||
| 築年月 | 1993・11 | ||
高岡市問屋町 店舗・事務所
県内最大の問屋街!商業地域!
道路幅員が広く大型車両も余裕!
| 価格 | 3000万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 299.88㎡ 565.10㎡ |
土地面積 | 1188.52㎡ |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1977・9 | ||
高岡市宮田町 居宅
横田小学校まで徒歩2分!便利な立地!
R8すぐそばだから商業施設多数!
| 価格 | 250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 147.59㎡ | 土地面積 | 135.27㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6K | ||
| 築年月 | 1955・1 | ||
高岡市立野美鳥町 居宅・倉庫
土地区画整理事業地内!
約234坪!西部総合公園すぐそば!
| 価格 | 1500万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 151.02㎡/121㎡ |
土地面積 | 773.79㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1966・8/1971・4 | ||
小矢部市芹川 居宅
屋敷林に囲まれた古民家住宅!
古き良きを生かしつつ現代風にリノベーション!
| 価格 | 350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 192.52㎡ | 土地面積 | 1216.52㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 9DK | ||
| 築年月 | 1926・1 | ||
黒部市若栗 店舗
黒部インターチェンジすぐそば!
飲食店舗可&事務所としての使用可!
| 価格 | 1050万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 297.12㎡ | 土地面積 | 1088.41㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1992・9 | ||
南砺市川西 土地
東側は田園広がり見晴らし良好!
日当たり良好!
| 価格 | 280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 311.50㎡ | 坪数 | 94.22坪 |
| 坪単価 | 2.97万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
南砺市川西 土地
田んぼに囲まれ自然に
触れながらのびのび育つ!
| 価格 | 280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 311.49㎡ | 坪数 | 94.22坪 |
| 坪単価 | 2.97万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
氷見市地蔵町 土地
氷見駅すぐそば!県道沿い!角地!
| 価格 | 300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 68.01㎡ | 坪数 | 20.57坪 |
| 坪単価 | 14.59万円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1住 | ||
富山市日方江 居宅
富山市北部地区!融雪装置有り!
自分好みにリノベーション!
| 価格 | 250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 133.19㎡ | 土地面積 | 307.62㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 6DK | ||
| 築年月 | 1967・7 | ||
富山市呉羽町 土地
富山市西部地区!雛壇地!
1階駐車場の3階建なら眺望・風通・採光良く開放的!
| 価格 | 350万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 497㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
| 坪単価 | 2.32万円 | 地目 | 山林 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 1低 | ||
入善町入膳 居宅・診療所
駅近く!国道8号線近く!小中学校近く!
入善町まちなか!
| 価格 | 498万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 357.40㎡ | 土地面積 | 492.00㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1972年1月 | ||
高岡市中島町 料亭
高岡市中心地近い料亭の売り物件!
古いからこそ趣深い建物!
| 価格 | 3,400万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 1266.34㎡ | 土地面積 | 1364.64㎡ |
| 建ぺい率 | 80/60 | 容積率 | 300/200 |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 1960年1月、1992年8月 | ||
富山市大町 店舗
大町交差点すぐそばの好立地!極小物件!店舗or事務所or倉庫にいかが?
お手頃価格!
| 価格 | 498万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 67.13㎡ | 土地面積 | 52.88㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 2フロアー | ||
| 築年月 | 1992年3月 | ||
射水市八幡町 居宅
中学校すぐそば!驚き価格!駅ちか便利!
| 価格 | 50万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 77.46㎡ | 土地面積 | 89.28㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 5K | ||
| 築年月 | 1973年12月 | ||
高岡市川原本町 土地
近隣商業地域の便利な立地!約84坪!
住宅用地や事業用地としても最適!
| 価格 | 800万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 277.75㎡ | 坪数 | 84.01坪 |
| 坪単価 | 約95,300円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近商 | ||
氷見市阿尾 旅館
収容人数150名の宴会場や会議室ありの氷見の旅館!
全室 海や朝日や立山連峰が一望!オーシャンビューサイコーな立地!
| 価格 | 商談中 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 本館 3,222.35㎡ 旧館 1499.82㎡ |
土地面積 | 2,959.91㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | - | ||
| 築年月 | 本館1982年3月、旧館1976年4月 | ||
氷見市栄町
氷見市郊外の閑静な住宅地!こども園すぐそば!
R160すぐそばの好立地!
| 価格 | 480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 329㎡ | 坪数 | 99.52坪 |
| 坪単価 | 60,289円 | 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | ||
高岡市開発本町住宅
小ぶりな土地に部屋数多数8K住宅!商業施設多数で生活至便!
| 価格 | 270万円 | ||
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 160.26㎡ | 土地面積 | 150.54㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | 8K | ||
| 築年月 | 1960年5月 | ||
小矢部市埴生土地
小矢部市内で新築をお考えの方注目!吉和台団地内に坪単価約45,000円!
| 価格 | 300万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 215.69㎡ | 坪数 | 65.24坪 |
| 坪単価 | 45,984円 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1中高 | ||