- 建物一覧
- 土地一覧
黒部市三日市 居宅
生活必需店多数で毎日の暮らしに便利!
リフォーム済なのにお求めやすい価格に驚き!
価格 | 500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 123.16㎡ | 土地面積 | 583.18㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4DK | ||
築年月 | 1973・1 |
黒部市若栗 居宅
広々とした延床面積約65坪でスペースのゆとりが魅力!
事務所&倉庫としても使用可能!
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 217.74㎡ | 土地面積 | 573.42㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 1973・3 |
小矢部市石動町 居宅
小矢部駅すぐそばのまちなか!
生活利便施設多数の好立地!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 122.62㎡ | 土地面積 | 170.55㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
間取り | 5DK | ||
築年月 | 1973・10 |
富山市高屋敷 居宅
富山市東部地区!冬に安心車庫&融雪装置!
ハイレベルな住宅だから長持ちが当たり前!
価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 175㎡ | 土地面積 | 381.85㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 2003・10 |
富山市上飯野新町 居宅
大阪屋ショップ・マックスバリュ・アルビスが徒歩圏内!
R8・R41へ出やすく通勤便利!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 112.31㎡ |
土地面積 | 203.70㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 1976・4 |
射水市土合 居宅
豊かな暮らしは生活便利な立地から!
射水市大門小・中学校校下!これからの冬に安心カーポート&車庫!
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 145.62㎡ | 土地面積 | 270.99㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6LDK | ||
築年月 | 1985・8 |
富山市千原崎2丁目 居宅
小・中学校・保育園・ショッピングタウン・その他もろもろ徒歩圏内!
ライトレール駅近く交通アクセス良好!
価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 129.58㎡ | 土地面積 | 332.65㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 7DK | ||
築年月 | 1977・5 |
富山市田畑 居宅
定番の間取りは快適に過ごせること間違いなし!
開放感あふれる広々リビング!カーポート&融雪装置道路!
価格 | 1760万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 116.75㎡ | 土地面積 | 240.42㎡ |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
間取り | 3SLDK | ||
築年月 | 2003・10 |
高岡市蓮花寺 居宅
野村小学校校下!間仕切りにより5LDKに変更可!
ビルトインガレージ2台外複数台駐車可能!
価格 | 2750万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 182.17㎡ | 土地面積 | 645.20㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2014・10 |
小矢部市本町 店舗・居宅
小矢部市まちなか!商業地域!
市役所すぐそば!生活至便な立地!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 190.20㎡ | 土地面積 | 126.10㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
間取り | - | ||
築年月 | 2001・8 |
小矢部市芹川 居宅
R8すぐそばの閑静な住宅地!
和室中心の落ち着いた住まい!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 127.95㎡ | 土地面積 | 169.00㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 1972・5 |
富山市婦中町長沢 作業所・居宅
婦中町長沢地区!都市計画区域外!
用途制限なし!倉庫や事業所・作業所等制限なし!
価格 | 1800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 317.64㎡ | 土地面積 | 830.00㎡ |
建ぺい率 | 指定なし | 容積率 | 指定なし |
間取り | - | ||
築年月 | 1978・1 |
下新川郡朝日町金山 事務所・倉庫
2階事務所・1階倉庫!県道沿い!鉄骨造!
開業・移転を計画中の方にもってこい!
県道沿い
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 217.13㎡ | 土地面積 | 378.95㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 事務所・倉庫・給湯室・ロッカー室・収納庫 | ||
築年月 | 1993・11 |
高岡市石瀬 居宅
商業施設多数で便利生活!
R8に出やすく通勤便利!未入居だから新築同様!
価格 | 2598万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 147.40㎡ | 土地面積 | 231.42㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 4LDK | ||
築年月 | 2023・11 |
高岡市問屋町 店舗・事務所
県内最大の問屋街!商業地域!
道路幅員が広く大型車両も余裕!
価格 | 3000万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 299.88㎡ 565.10㎡ |
土地面積 | 1188.52㎡ |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
間取り | - | ||
築年月 | 1977・9 |
高岡市宮田町 居宅
横田小学校まで徒歩2分!便利な立地!
R8すぐそばだから商業施設多数!
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 147.59㎡ | 土地面積 | 135.27㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6K | ||
築年月 | 1955・1 |
高岡市立野美鳥町 居宅・倉庫
土地区画整理事業地内!
約234坪!西部総合公園すぐそば!
価格 | 1500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 151.02㎡/121㎡ |
土地面積 | 773.79㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1966・8/1971・4 |
小矢部市芹川 居宅
屋敷林に囲まれた古民家住宅!
古き良きを生かしつつ現代風にリノベーション!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 192.52㎡ | 土地面積 | 1216.52㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 9DK | ||
築年月 | 1926・1 |
黒部市若栗 店舗
黒部インターチェンジすぐそば!
飲食店舗可&事務所としての使用可!
価格 | 1050万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 297.12㎡ | 土地面積 | 1088.41㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1992・9 |
富山市日方江 居宅
富山市北部地区!融雪装置有り!
自分好みにリノベーション!
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.19㎡ | 土地面積 | 307.62㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 1967・7 |
入善町入膳 居宅・診療所
駅近く!国道8号線近く!小中学校近く!
入善町まちなか!
価格 | 498万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 357.40㎡ | 土地面積 | 492.00㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1972年1月 |
高岡市中島町 料亭
高岡市中心地近い料亭の売り物件!
古いからこそ趣深い建物!
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 1266.34㎡ | 土地面積 | 1364.64㎡ |
建ぺい率 | 80/60 | 容積率 | 300/200 |
間取り | - | ||
築年月 | 1960年1月、1992年8月 |
富山市大町 店舗
大町交差点すぐそばの好立地!極小物件!店舗or事務所or倉庫にいかが?
お手頃価格!
価格 | 498万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 67.13㎡ | 土地面積 | 52.88㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 2フロアー | ||
築年月 | 1992年3月 |
射水市八幡町 居宅
中学校すぐそば!驚き価格!駅ちか便利!
価格 | 50万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 77.46㎡ | 土地面積 | 89.28㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5K | ||
築年月 | 1973年12月 |
氷見市阿尾 旅館
収容人数150名の宴会場や会議室ありの氷見の旅館!
全室 海や朝日や立山連峰が一望!オーシャンビューサイコーな立地!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 本館 3,222.35㎡ 旧館 1499.82㎡ |
土地面積 | 2,959.91㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 本館1982年3月、旧館1976年4月 |
高岡市開発本町住宅
小ぶりな土地に部屋数多数8K住宅!商業施設多数で生活至便!
価格 | 270万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 160.26㎡ | 土地面積 | 150.54㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 8K | ||
築年月 | 1960年5月 |