- 建物一覧
- 土地一覧
中新川郡立山町末三賀 土地
オススメPoint
ざ・田舎!これぞ田舎!
周りは田んぼ!約398坪!
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1,318.40㎡ | 坪数 | 398.81坪 |
坪単価 | 1.13万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
南砺市川西 土地
オススメPoint
東側は田園広がり見晴らし良好!
日当たり良好!
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 311.50㎡ | 坪数 | 94.22坪 |
坪単価 | 6.90万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
南砺市川西 土地
オススメPoint
田んぼに囲まれ自然に
触れながらのびのび育つ!
価格 | 650万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 311.49㎡ | 坪数 | 94.22坪 |
坪単価 | 6.90万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
氷見市地蔵町 土地
オススメPoint
氷見駅すぐそば!県道沿い!角地!
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 68.01㎡ | 坪数 | 20.57坪 |
坪単価 | 14.59万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 1住 |
黒部市三日市 土地
オススメPoint
人気の桜井小学校校下!
電鉄黒部駅まで徒歩5分の利便性の高い好立地!
価格 | 1300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 378.76㎡ | 坪数 | 117.29坪 |
坪単価 | 11.09万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 近商 |
砺波市野村島 土地
オススメPoint
県道沿い!敷地約301坪!駅すぐそば!
砺波インターチェンジ近く!事業用地としておすすめ!
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 996.43㎡ | 坪数 | 301.41坪 |
坪単価 | 2.98万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
高岡市井口本江 土地
オススメPoint
バス停すぐそば!大阪屋すぐそば!
幹線道路すぐそばの便利な立地!
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 158.00㎡ | 坪数 | 47.79坪 |
坪単価 | 7.95万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 1住 |
氷見市宮田 土地
オススメPoint
宅地坪単価約12,800円!
約235坪のゆとりの敷地!
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 777.99㎡ | 坪数 | 235.34坪 |
坪単価 | 1.28万円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
富山市呉羽町 土地
オススメPoint
富山市西部地区!雛壇地!
1階駐車場の3階建なら眺望・風通・採光良く開放的!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 497㎡ | 坪数 | 150.34坪 |
坪単価 | 2.32万円 | 地目 | 山林 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
用途地域 | 1低 |
高岡市川原本町 土地
オススメPoint
近隣商業地域の便利な立地!約84坪!
住宅用地や事業用地としても最適!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 277.75㎡ | 坪数 | 84.01坪 |
坪単価 | 約95,300円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
用途地域 | 近商 |
氷見市栄町
オススメPoint
氷見市郊外の閑静な住宅地!こども園すぐそば!
R160すぐそばの好立地!
価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 329㎡ | 坪数 | 99.52坪 |
坪単価 | 60,289円 | 地目 | 畑 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |
小矢部市埴生土地
オススメPoint
小矢部市内で新築をお考えの方注目!吉和台団地内に坪単価約45,000円!
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 215.69㎡ | 坪数 | 65.24坪 |
坪単価 | 45,984円 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 1中高 |
氷見市大野新土地
オススメPoint
氷見IC近くの閑静な住宅地!注目の坪単価約48,000円!
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 175㎡ | 坪数 | 52.94坪 |
坪単価 | 4.72万円 | 地目 | 田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 無指定 |