富山市中川原 店舗
オススメPoint
富山市東部地区!16メートル県道沿い!
オーナーチェンジ物件!表面利回り8.1%
| 価格 | 3700万円 | 物件種目 | 店舗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市中川原188 | ||||
| 交通 | 富山地鉄 不二越上滝線 大泉 徒歩27分 バス停 松ヶ丘 徒歩1分 |
||||
| 築年月 | 1985・3 | 建物面積 | 330.52㎡ | 土地面積 | 1107.12㎡ |
| 間取り | - | 階建 / 階 | 平家建 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 有り | リフォーム | - |
| 設備 | 電気・井戸 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1住・1低 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 公道 | 私道負担面積 | - |
| 建ぺい率 / 容積率 |
60%・50% / 200%・80% | セットバック | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 備考 | 公簿売買及び現況有姿売買。南側一部 1低 建蔽率50% 容積率80% オーナーチェンジ物件。年間賃料収入300万円。内覧ご希望の際は予めご連絡願います。 |
||
| 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2026・1・30 | 最終更新日 | 2026年1月30日 |
| セブンイレブン中川原 | 約160メートル | 大阪屋ショップ秋吉店 | 約500メートル |
|---|---|---|---|
| Vドラッグ町村店 | 約300メートル | 100満ボルト中川原店 | 約480メートル |
| 佐伯病院 | 約710メートル | 高原町郵便局 | 約980メートル |
| 富山信用金庫高原町支店 | 約990メートル | イエローハット富山東店 | 約390メートル |
