氷見市地蔵町 土地
オススメPoint
氷見駅すぐそば!県道沿い!角地!
| 価格 | 300万円 | 物件種目 | 宅地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 氷見市地蔵町6-29 | ||||
| 交通 | 氷見線 氷見駅 徒歩4分 | ||||
| 土地面積 | 68.01㎡ | 坪数 | 20.57坪 | 坪単価 | 14.59万円 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1住 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 2方道路 | ||
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 設備 | 上下水道 | ||||
| 備考 | 公簿売買及び現況有姿売買。 | ||||
| 現況 | 更地 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2023・4・30 | 最終更新日 | 2025年11月26日 |
| 朝日丘小学校 | 約1.5キロ | 南部中学校 | 約1.5キロ |
|---|---|---|---|
| あさひの丘こども園 | 約860メートル | ファミリーマート氷見漁港 | 約820メートル |
| 大阪屋ハッピータウン | 約1.3キロ | 氷見駅前郵便局 | 約430メートル |
| 氷見伏木信用金庫 南部支店 | 約330メートル | 氷見市立図書館 | 約580メートル |
