- 建物一覧
- 土地一覧
小矢部市芹川 居宅
オススメPoint
屋敷林に囲まれた古民家住宅!
古き良きを生かしつつ現代風にリノベーション!
価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 192.52㎡ | 土地面積 | 1216.52㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 9DK | ||
築年月 | 1926・1 |
黒部市若栗 店舗
オススメPoint
黒部インターチェンジすぐそば!
飲食店舗可&事務所としての使用可!
価格 | 1500万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 297.12㎡ | 土地面積 | 1088.41㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1992・9 |
高岡市石瀬 居宅
オススメPoint
高岡高陵高校目の前!R8近く!
生活関連施設至近で利便性良好!
価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 147.40㎡ | 土地面積 | 231.42㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 未完成 |
射水市大江 居宅
オススメPoint
部屋数多数8LDK!小杉小・中学校校下!
和室中心のゆとりの間取り!
価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 276.06㎡ | 土地面積 | 747.66㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 8LDK | ||
築年月 | 1959年7月 |
砺波市五郎丸 居宅
オススメPoint
1階に和室2間の5LDK!
出町中学校校下!トイレ2か所!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 152.00㎡ | 土地面積 | 250.05㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5LDK | ||
築年月 | 2004・11月 |
砺波市石丸 工場
オススメPoint
お求めやすい価格の食品加工会社の建屋!
敷地約353坪!超目玉物件!
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 643.25㎡ | 土地面積 | 1169.30㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1967年10月 |
高岡市木津 居宅
オススメPoint
南星中学校近く!約149坪の広々敷地!
高岡市南西部の利便性の高い地域!
価格 | 980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 152.19㎡ | 土地面積 | 495.00㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6SDK | ||
築年月 | 1969年12月 |
富山市西公文名町 事務所・居宅
オススメPoint
事務所or店舗お求めの方注目!
不二越駅直近徒歩6分!生活関連施設至近!
価格 | 1050万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 113.88㎡ | 土地面積 | 131.05㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1974年3月 |
氷見市宮田 居宅
オススメPoint
小学校近く!大家族仕様!レトロな住宅!
物置有り!魅力な価格!
価格 | 120万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 207.09㎡ | 土地面積 | 563.51㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 12DK | ||
築年月 | 1967・1 |
富山市日方江 居宅
オススメPoint
富山市北部地区!融雪装置有り!
自分好みにリノベーション!
価格 | 250万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 133.19㎡ | 土地面積 | 307.62㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 6DK | ||
築年月 | 1967・7 |
入善町入膳 居宅・診療所
オススメPoint
駅近く!国道8号線近く!小中学校近く!
入善町まちなか!
価格 | 498万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 357.40㎡ | 土地面積 | 492.00㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1972年1月 |
富山市婦中町下瀬工場
オススメPoint
富山市婦中町の事務所&工場!区域外!
鉄骨造平家建の工場2棟!倉庫としても利用可!
価格 | 2980万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 615.78㎡(2棟) | 土地面積 | 1815㎡ |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
間取り | - | ||
築年月 | 1989年、2004年 |
高岡市中島町 料亭
オススメPoint
高岡市中心地近い料亭の売り物件!
古いからこそ趣深い建物!
価格 | 3,400万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 1266.34㎡ | 土地面積 | 1364.64㎡ |
建ぺい率 | 80/60 | 容積率 | 300/200 |
間取り | - | ||
築年月 | 1960年1月、1992年8月 |
富山市大町 店舗
オススメPoint
大町交差点すぐそばの好立地!極小物件!店舗or事務所or倉庫にいかが?
お手頃価格!
価格 | 498万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 67.13㎡ | 土地面積 | 52.88㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 2フロアー | ||
築年月 | 1992年3月 |
射水市八幡町 居宅
オススメPoint
中学校すぐそば!驚き価格!駅ちか便利!
価格 | 50万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 77.46㎡ | 土地面積 | 89.28㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 5K | ||
築年月 | 1973年12月 |
氷見市阿尾 旅館
オススメPoint
収容人数150名の宴会場や会議室ありの氷見の旅館!
全室 海や朝日や立山連峰が一望!オーシャンビューサイコーな立地!
価格 | 商談中 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 本館 3,222.35㎡ 旧館 1499.82㎡ |
土地面積 | 2,959.91㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 本館1982年3月、旧館1976年4月 |
氷見市飯久保
オススメPoint
海あり!山あり!眼前に川あり!の自然を感じる家!
部屋数多数だから3世帯4世帯が快適に暮らせる家!
価格 | 550万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 161.97㎡ | 土地面積 | 322.71㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 12DK | ||
築年月 | 1967年1月 |
南砺市理休
オススメPoint
城端駅近く!事務所・倉庫をお探しの方 注目のお手頃物件!
価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 457.34㎡ | 土地面積 | 公薄 179.00㎡(54.14坪) |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | - | ||
築年月 | 1974年03月 |
高岡市開発本町住宅
オススメPoint
小ぶりな土地に部屋数多数8K住宅!商業施設多数で生活至便!
価格 | 270万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 160.26㎡ | 土地面積 | 150.54㎡ |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
間取り | 8K | ||
築年月 | 1960年5月 |